
 
                        




相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
|---|
QY25-17-2.2充油式小型潛水泵主要用途
   QY型充油式潛水電泵的電機位于電泵下部,為三相充油式異步電動機,泵位于電機上部,為離心軸流式結構,水泵與電機之 間的動密封采用雙端面機械密封。各固定止口處靜密封采用材質為耐油橡膠“O”形密封圈。該系列電泵由于流量及揚程使用范圍 廣,是廣大農村、工礦企業廣泛使用的電力排灌設備,適用于農田灌溉、園林噴灌、噴泉供水、井下提水、水塔送水、城建及礦工 、企業用水等場合。   
使用條件及注意事項 
1、輸送水源的液溫小于40℃;
2、介質的PH值在6.5-8.5之間;
3、介質中固體雜質含量的體積比不超過0.1%,顆粒直徑不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、使用揚程不低于電泵額定揚程70%;
6、本泵用于一般腐蝕性介質;
7、4KW以上規格應加裝過電流和漏電保護器;
8、水泵潛水深度不超過5m。
型號意義:
例如

QY25-17-2.2充油式小型潛水泵圖片:

性能參數表;
| 序號 | 型號規格 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 
| (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
| 1 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 | 
| 2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
| 3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
| 4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
| 5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
| 6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 | 
| 7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
| 8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
| 9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
| 10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
| 11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 | 
| 12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
| 13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
| 14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
| 15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
| 16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
| 17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 | 
| 18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
| 19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
| 20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
| 21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
| 22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 | 
| 23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
| 24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
| 25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
| 26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
| 27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 | 
| 28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 | 
| 29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
| 30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 
| 31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
| 32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
