
 
                        




相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 清水泵 | 
|---|---|---|---|
| 揚程 | 24m | 泵軸位置 | 臥式 | 
| 葉輪結構 | 敝開式葉輪 | 葉輪數目 | 單級 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 10m3/h | 
| 吸入口徑 | 51mm | 排出口徑 | 38mm | 
| 結構原理 | 噴射泵 | 級數 | 單級 | 
| 電壓 | 380V | 功率 | 2.2kW | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
BAW-10-24不銹鋼衛生離心泵標準設計
    衛生級離心泵由以下部分組成:標準的馬達、葉輪、泵殼、衛生機械密封。它具有專業清洗系統(CIP)設計的內部*和可清洗的密封,外部由一個不銹鋼的外罩可保護馬達,還有四個可調節的不銹鋼支腳。
    產品應用
  衛生級離心泵可廣泛適用于各類液體物料的輸送。
  藥品:輸液,蒸餾水,高純水,臺顆粒(3-6毫米)的中藥液體,浸出液;
  化妝品:染料、酒精、香精油;
  乳品:乳清、奶油、牛奶、糖液;
  飲料:酒精、白酒、啤酒、麥芽汗、發酵液、果汁飲料、帶顆粒飲料;
  其它:糖果業、焙烤業、化工領域等。
  它不但可以輸送普通的低、中粘度溶液、也可以輸送臺懸浮物或有腐蝕性的溶液。
  衛生級離心泵的形式為單級、單吸、開式葉輪。泵殼、葉輪經精心設計,減小了阻力,*消滅了衛生死角。由于其特殊的
結構,所以提高了了泵內液體的流速,從而提高了泵的整體性能,且易于清洗,具有zhuoyue的衛生性能。它可以滿足產品對衛生、柔性處理的要求并具有耐化學腐蝕性能。
    材質
  過液部分材質:AISI316L不銹鋼
  其它部分材質:AISI304L不銹鋼
  外表面:研砂亞光
  內表面:拋光Rao0.4
  過液密封材料:EPDM乙丙橡膠


BAW-10-24不銹鋼衛生離心泵主要技術參數;
| 型 號 | 流量 (噸/小時) | 揚程 (米) | 電機 功率 | 進出 口徑 | 外形尺寸 (長×寬×高) | 中心高度 | 
| BAW-3-15 | 3 | 15 | 0.75 | 38/32 | 480×200×345 | 200 | 
| BAW-3-24 | 3 | 24 | 1.1 | 38/32 | 480×200×345 | 200 | 
| BAW-5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 51/38 | 496×250×370 | 215 | 
| BAW-5-36 | 5 | 36 | 2.2 | 51/38 | 496×250×370 | 225 | 
| BAW-10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 | 515×275×380 | 225 | 
| BAW-10-36 | 10 | 36 | 3 | 51/38 | 515×275×380 | 245 | 
| BAW-15-24 | 15 | 24 | 3 | 51/51 | 600×300×415 | 245 | 
| BAW-15-36 | 15 | 36 | 4 | 51/51 | 600×300×415 | 245 | 
| BAW-20-24 | 20 | 24 | 4 | 63/51 | 600×300×415 | 245 | 
| BAW-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 63/51 | 700×320×425 | 265 | 
| BAW-30-24 | 30 | 24 | 5.5 | 63/63 | 700×320×425 | 265 | 
| BAW-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63/63 | 700×320×425 | 265 | 
| BAW-40-24 | 40 | 24 | 7.5 | 76/63 | 780×350×435 | 265 | 
| BAW-40-36 | 40 | 36 | 11 | 76/63 | 820×380×445 | 265 
 | 
不銹鋼衛生離心泵產品展示圖;


產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
